跳至主要内容

2013年各国GDP,中国6629美元,第86位


http://www.mitbbs.com/article_t/Military/41406649.html

发信人: StephenKing (金博士), 信区: Military
标  题: 2013年各国GDP,中国6629美元,第86位
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Mar 28 01:37:39 2014, 美东)

排名 国家和地区 2013年 2012年 2011年
1 卢森堡 112135 107206 114186
2 挪威 105478 99462 98664
3 卡塔尔 98737 99731 98031
4 瑞士 80473 79033 83073
5 澳大利亚 68939 67723 66289
6 阿联酋 64780 64840 63626
7 瑞典 60020 55158 56800
8 丹麦 58668 56202 60011
9 加拿大 52364 52232 51716
10 新加坡 52179 51162 50000
11 美国 51248 49922 48328
12 奥地利 49844 47083 49688
13 芬兰 48707 46098 48814
14 爱尔兰 48230 45888 48356
15 荷兰 48091 46142 50176
16 比利时 45687 43686 46779
17 科威特 44585 45824 43723
18 冰岛 44121 41739 43136
19 德国 44010 41513 44111
20 法国 43000 41141 44034
21 新西兰 40884 38222 36688
22 文莱 40647 41703 41662
23 日本 40442 46736 46108
24 中国香港 38797 36667 34970
25 英国 38002 38589 38759
26 意大利 34034 33115 36227
27 以色列 32248 31296 32351
28 西班牙 30108 29289 32077
29 沙特阿拉伯 25163 25085 23599
30 韩国 25051 23113 22424
31 阿曼 24729 24765 23380
32 巴林 23930 23477 22918
33 巴哈马 23485 22833 22354
34 斯洛文尼亚 22657 22193 24549
35 马耳他 22193 20852 21924
36 赤道几内亚 21767 23133 22954
37 希腊 21645 22055 25474
38 中国台湾 21141 20328 19980
39 葡萄牙 20689 20179 22511
40 特里尼达和多巴哥 20054 19018 17823
41 捷克共和国 19243 18579 20616
42 斯洛伐克共和国 18089 16899 17691
43 爱沙尼亚 18027 16320 16561
44 巴巴多斯 16804 16152 15554
45 智利 16273 15410 14552
46 俄国 15650 14247 13335
47 立陶宛 15358 14018 14146
48 拉脱维亚 15285 13900 13728
49 乌拉圭 15254 14614 13866
50 利比亚 14761 12778 5513
51 安提瓜和巴布达 14057 13429 12838
52 克罗地亚 13655 12972 14021
53 匈牙利 13344 12736 13916
54 圣基茨和尼维斯 13118 12804 12779
55 波兰 13075 12538 13341
56 哈萨克斯坦 12708 11773 11195
57 加蓬 12350 11929 12386
58 巴西 12291 12079 12677
59 塞舌尔 12207 11226 11670
60 阿根廷 12019 11576 10959
61 委内瑞拉 11527 12956 10886
62 土耳其 11236 10609 10471
63 巴拿马 11150 9919 8722
64 墨西哥 10989 10247 10184
65 马来西亚 10946 10304 9941
66 黎巴嫩 10793 10311 9856
67 哥斯达黎加 10363 9673 8857
68 博茨瓦纳 9624 9398 9537
69 苏里南 9509 8686 7997
70 毛里求斯 9307 8850 8725
71 罗马尼亚 8775 7935 8540
72 阿塞拜疆 8297 7450 7114
73 哥伦比亚 8238 7855 7114
74 白俄罗斯 7807 6739 6332
75 格林纳达 7785 7496 7432
76 圣卢西亚 7621 7276 7268
77 保加利亚 7582 7033 7312
78 黑山 7318 6882 7259
79 多米尼加 7306 7022 6737
80 南非 7257 7507 7951
81 秘鲁 7136 6530 5948
82 马尔代夫 7098 6675 6275
83 土库曼斯坦 7051 5999 5078
84 伊拉克 6708 6305 5529
85 圣文森特和格林纳丁斯 6676 6489 6308
86 中国 6629 6076 5434
87 泰国 6572 5678 5395
88 安哥拉 6033 5873 5305
89 纳米比亚 5920 5705 5931
90 多明尼加共和国 5789 5763 5533
91 阿尔及利亚 5683 5694 5528
92 塞尔维亚 5667 4943 5725
93 厄瓜多尔 5627 5311 4865
94 牙买加 5601 5541 5391
95 伊朗伊斯兰共和国 5568 7211 6599
96 约旦 5207 4879 4618
97 马其顿 5050 4683 5144
98 波斯尼亚和黑塞哥维那 4866 4461 4690
99 汤加 4712 4561 4221
100 伯利兹 4620 4536 4318
101 斐济 4600 4445 4196
102 巴拉圭 4542 3903 3688
103 突尼斯 4533 4232 4335
104 蒙古 4213 3627 3126
105 阿尔巴尼亚 4108 3913 4019
106 乌克兰 4015 3877 3584
107 佛得角 3946 3604 3661
108 萨尔瓦多 3935 3823 3723
109 圭亚那 3872 3596 3333
110 印尼 3817 3592 3511
111 格鲁吉亚 3763 3543 3230
112 萨摩亚 3729 3727 3520
113 东帝汶 3704 3730 4111
114 刚果共和国 3546 3346 3631
115 斯威士兰 3490 3475 3725
116 马绍尔群岛 3437 3340 3212
117 危地马拉 3415 3302 3188
118 图瓦卢 3317 3260 3202
119 密克罗尼西亚 3307 3185 3016
120 摩洛哥 3260 2999 3082
121 瓦努阿图 3239 3125 3211
122 埃及 3146 3112 2930
123 斯里兰卡 3134 2873 2880
124 亚美尼亚 3037 2991 3042
125 不丹 2979 2954 2535
126 菲律宾 2918 2614 2386
127 玻利维亚 2674 2532 2269
128 巴布亚新几内亚 2491 2313 1939
129 洪都拉斯 2272 2242 2193
130 摩尔多瓦 2218 2037 1971
131 所罗门群岛 1899 1786 1573
132 乌兹别克斯坦 1895 1737 1559
133 尼加拉瓜 1833 1757 1636
134 圣多美与普林西比 1787 1535 1473
135 基里巴斯 1712 1646 1594
136 越南 1705 1528 1374
137 尼日利亚 1676 1631 1522
138 加纳 1671 1562 1580
139 赞比亚 1618 1474 1414
140 吉布提 1594 1523 1433
141 印度 1592 1492 1523
142 老挝 1587 1446 1320
143 苏丹 1472 1789 2046
144 也门 1461 1377 1343
145 莱索托 1372 1283 1327
146 巴基斯坦 1309 1296 1202
147 吉尔吉斯共和国 1282 1158 1120
148 南苏丹 1278 1175 1825
149 喀麦隆 1276 1165 1211
150 毛里塔尼亚 1224 1157 1209
151 科特迪瓦 1177 1054 1062
152 乍得 1094 1006 1006
153 肯尼亚 1073 977 833
154 塞内加尔 1068 1057 1133
155 塔吉克斯坦 1052 953 836
156 柬埔寨 1017 934 853
157 科摩罗 925 865 899
158 孟加拉国 891 818 767
159 缅甸 884 835 824
160 贝宁 858 794 803
161 津巴布韦 837 756 689
162 海地 827 759 738
163 卢旺达 730 693 624
164 塞拉利昂 716 613 482
165 莫桑比克 688 650 571
166 马里 677 631 673
167 布基纳法索 673 603 601
168 坦桑尼亚 663 599 516
169 尼泊尔 646 626 622
170 阿富汗 636 622 581
171 多哥 635 585 600
172 厄立特里亚 602 546 475
173 几内亚比绍 583 551 626
174 乌干达 580 589 510
175 几内亚 564 519 484
176 冈比亚 532 503 508
177 埃塞俄比亚 521 483 374
178 利比里亚 481 436 397
179 中非共和国 479 447 463
180 马达加斯加 466 451 453
181 尼日尔 440 408 406
182 布隆迪 288 282 275
183 刚果民主共和国 251 237 216
184 马拉维 223 253 347
--

评论

此博客中的热门博文

记者探访H&M实体店,店员:我们也爱国,希望明天就关门

http://www.mitbbs.com/article_t/ChinaNews/32684337.html 发信人: jiuna (), 信区: ChinaNews 标  题: 记者探访H&M实体店,店员:我们也爱国,希望明天就关门 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Mar 25 02:55:55 2021, 美东) 3月25日中午,《环球时报》记者走访了北京市三里屯核心商区,探访新疆棉事件对H&M 及Nike等品牌实体店的影响。记者发现,在整整占据了三层的北京最大的H&M店之一的 店铺内,顾客稀少,门可罗雀,一些路人进店挑选后也选择不购买其产品即离开。 "看到了H&M和Nike的声明之后,近期不会再购买他们的产品了。既然想在中国做生意 ,还侮辱中国人,那中国人肯定不会支持,"一位路人在接受《环球时报》采访时表示 。"抵制他们的产品对我们并不会产生什么影响,因为替代产品有很多。国内很多品牌 都有很好的设计和质量,大多数时间也都在网上逛淘宝,样式和质量都比H&M好很多, "一位姓赵的北京居民表示。 在接受采访时,一些路人表示,除非H&M展现出道歉的诚意,否则将来也不会再选择这 个品牌。 位于上海某繁华商业街的一家HM店,今天门口有保安值守,店员十分警戒,不让记者拍 摄。两名店员对《环球时报》记者表示他们也希望明天就关店,也不希望发生这样的事 情,他们也是爱国的,但他们只是店员,希望得到记者理解。 王先生是一位在上海南京西路附近上班的打工族,由于听到关于HM的消息,他特地在午 休时间来HM店面转转。王先生告诉记者,"作为一家大公司应该吸取经验教训,在中国 做生意,想赚中国人的钱,就更应该尊重中国人民的感情。" 王先生告诉记者,中国老百姓应该拿出一点实际行动,给这些国外公司一些警告以及反 馈信息。王先生说希望这个事件能给更多的类似企业传递更多的信息,中国人民欢迎外 企来做生意,但是前提一定是秉持公平公正的原则,尊重中国人民的感情。 --

应该等Novavax疫苗么?辉瑞和moderna有什么显著副作用么?

http://www.mitbbs.com/article_t/Biology/32113013.html 发信人: james1007 (bondjames), 信区: Biology 标  题: 应该等Novavax疫苗么?辉瑞和moderna有什么显著副作用么? 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Mar 25 01:14:24 2021, 美东) 应该等Novavax疫苗么?辉瑞和moderna有什么显著副作用么? 自己是中年,父母65,现在面临选择 1_虚无飘渺的等Novavax? 2_另外是否考虑强生的,貌似强生虽然有效率貌似不高,但是副作用小很多,至少不会 紫癜那么夸张的案例。另外强生貌似实验室已经有变种了,所以数据貌似不如辉瑞和 moderna 3_尽量选择辉瑞或者moderna 本人一直认为AP秒杀码工。来这里就是问医药生物大牛,所以说出都差不多等结论,就 有点业余了... 期待惊艳最优化后的建议,才不枉我对这版的信心。谢谢! --

汽车芯片巨头工厂失火 全球供应链雪上加霜

http://www.mitbbs.com/article_t/Automobile/36217659.html 发信人: carkong (千里马), 信区: Automobile 标  题: 汽车芯片巨头工厂失火 全球供应链雪上加霜 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Mar 25 01:35:48 2021, 美东) 一家全球主要汽车芯片生产商的一个工厂发生火灾,令已因芯片短缺而减产的汽车厂商 雪上加霜。 上周五的大火导致这家工厂一片区域的设备被烧焦。该工厂位于东京东北方向的 Hitachinaka,隶属于瑞萨电子(Renesas Electronics Co. , 6723.TO , RNECY)的一家 子公司。瑞萨电子表示,至少需要一个月时间才有可能重新启动受损的业务。 日本三大主要汽车生产商的股价周一均下跌超过3%,跌幅大于整体市场,而瑞萨电子的 股价下挫4.9%。这三家汽车厂商包括丰田汽车公司(Toyota Motor Corp., 7203.TO ) 、日产汽车(Nissan Motor Co., 7201.TO )和本田汽车(Honda Motor Co., 7267.TO )。 瑞萨电子称,一台设备发生的一些电气问题,导致过热起火,火灾同时还污染了一些生 产半导体的无尘室。该公司表示,该工厂生产的芯片中有三分之二是汽车芯片。 瑞萨电子首席执行官柴田英利(Hidetoshi Shibata)周日称,这将对全球芯片供应产 生重大影响。 Moody's Japan的信用分析师Mariko Semetko表示,此次火灾可能会抑制 今年全球汽车生产的复苏,而汽车生产商则表示它们还在评估由此造成的影响。 柴田英利称,瑞萨电子正设法找其他生产场地弥补损失的产能,但不知道这是否可行。 该公司估算,由此造成的损失可能会高达每月1.6亿美元。 汽车制造商已经在为半导体短缺而苦恼。去年新冠疫情暴发后需求意外强势回升,在一 定程度上造成半导体供应短缺。这让工厂难以迅速增产。 福特汽车公司(Ford Motor Co., F) 2月份表示,